Contrats futurs
Nos clients ont accès au trading CFD en ligne dans les principaux titres ainsi qu'aux CFD dans la plupart des principaux Contrats futurs. À FxPro, nous offrons une gamme d'indices boursiers ainsi que de futures sur l'énergie et les matières premières, qui sont négociables sur nos plateformes de trading. Tous les instruments sont d'excellents outils pour bâtir un portefeuille à actifs multiples pouvant être négocié en ligne sur l'une de nos six plateformes, selon les options que vous aurez choisies.
Avantages principaux de la négociation de CFD sur des contrats futurs avec FxPro :
- Investissez dans les indices boursiers les plus populaires.
- Diversifiez votre portefeuille avec des futures agricoles, ainsi qu'avec des futures de pétrole et de gaz naturel, le tout sur le même compte de trading.
- Transparence acquise par le trading sur des cours d'échange fermes.
- Marges requises plus basses que celles d'autres courtiers.
Trading des marchés sur levier
Les clients, qui peuvent négocier en un seul clic sur des cours en temps réel semblables aux cours d'échange, sont en mesure de maximiser leur exposition avec un investissement minimal, en tirant profit des avantages du trading avec levier.
CFD sur contrats futurs
Remarque : il existe un spread flottant pour le trading des CFD sur les futures qui ne sont pas répertoriés.
| Téléscripteur | Description | Taille d'1 lot | Marge utilisée par lot | Valeur du swap en devise de la marge * | Niveau Limit et Stop** | Commission en USD par lot | Liste des contrats et heures de trading | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Position longue | Position courte | |||||||
| #EP | E-mini S&P 500 | US$50 * S&P 500 | 500 USD | -0.85 | -0.21 | 1.00 | 15.00 | Page2 |
| #ENQ | E-mini NASDAQ 100 | US$20 * NASDAQ 100 | 500 USD | -0.52 | -0.13 | 1.00 | 15.00 | Page3 |
| #YM | Mini-sized Dow | US$5 * DJ Industrial | 1000 USD | -0.79 | -0.20 | spread | 15.00 | Page4 |
| #CL | Light, Sweet Crude Oil |
1000 Barrels | 1500 USD | -1.06 | -0.27 | spread | 15.00 | Page5 |
| #NG | Natural Gas | 10000 MMBtu | 2000 USD | -0.77 | -0.19 | spread | 15.00 | Page6 |
| #W | Wheat | 5000 Bushels | 500 USD | -0.53 | -0.13 | 1.50 | 15.00 | Page7 |
| #C | Corn | 5000 Bushels | 500 USD | -0.38 | -0.10 | 1.50 | 15.00 | Page8 |
| #S | Soybean | 5000 Bushels | 500 USD | -1.04 | -0.26 | 1.50 | 15.00 | Page9 |
| #FCE | Cac 40 Index | EUR 10 * Cac 40 | 500 EUR | -1.27 | 0.52 | spread | 15.00 | Page10 |
| #FDX | Dax Index | EUR 25 * Dax Index | 2000 EUR | -4.81 | 1.97 | spread | 15.00 | Page11 |
| #FFI | FTSE 100 Index | GBP 10 * FTSE 100 Index | 1000 GBP | -1.13 | 0.10 | spread | 15.00 | Page12 |
| #NKD | Nikkei 225 Index | USD$5 * Nikkei 225 Index | 3000 USD | -0.88 | -0.22 | spread | 15.00 | Page13 |
| #FSMI | SMI Index | CHF 10 * SMI Index | 1000 CHF | -0.79 | -0.46 | spread | 15.00 | Page14 |
* Un Swap ou Rollover correspond à l'intérêt ajouté ou déduit pour
maintenir une position ouverte jusqu'au lendemain. Sur le terminal de
trading, le swap est automatiquement converti dans la devise
d'équilibre. L'opération est effectuée à 23 h 59, heure du serveur. Du
vendredi au lundi, le swap est facturé une fois. Du mercredi au jeudi,
le swap est facturé triplement.
** Niveau minimum pour passer des ordres SL, TP et Stop, Limite à partir
d'un cours actuel du marché.

