Help Videos
Learn how to open an FxPro trading account.
MT4 Trading Conditions
Learn how to open an FxPro trading account.


At FxPro we quote major foreign exchange (forex) currency pairs to five decimal places which allow us to be more accurate in our pricing offering traders the best possible forex spreads.
With prices measured in 1/10th of a pip the view of the foreign exchange market and its direction is easily identifiable in comparison to four-digit pricing where currency trading figures are ‘rounded up’ or ‘rounded down’.
FxPro is proud to offer competitive spreads on all our MT4 forex currency pairs. On the major pairs, such as the EUR/USD and GBP/USD, FX spreads start at 0.8 pips.
Forex trading online is available 24 hours a day, 5 days a week allowing traders access during all forex market trading times.
FxPro can execute any MT4 forex order size starting from 0.1 lots or the equivalent of 10,000 of the base currency with no maximum order size.
FX Traders can execute a number of orders with FxPro, including:
| Instant execution | Buy limit | Sell limit | Buy stop |
| Sell stop | Take profit | Stop loss | Good till cancelled |
If a forex trade is kept open overnight, then the swap/rollover cost/income is calculated on that position. The cost or income is calculated as the overnight interest rate differential between the two currencies on which the position is held, depending on the type of the position (long/short).
It is important to remember that you can gain or lose on swap and as such, you have either positive rollover or negative rollover. There is a possibility that some instruments may have negative rollover values on both sides, because FxPro charges its own interest, based on the overnight interbank rate and therefore the positive and negative values are decreased accordingly.
In the currency trading terminal ’swap’ is automatically converted into the balance currency. Operation is conducted at 23:59 server time. From Friday to Monday swap is charged once. From Wednesday to Thursday swap is charged at triple rate.
| Forex Currency Pair | Minimum Price Fluctuation | FX Spread ** | Swap value in points | Limit and Stop Levels* | Used Margin (1:100 leverage rate) in US Dollar *** | 1 pip value per 1 lot in US Dollar | MT4 Size of 1 lot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Typical Max | Long | Short | |||||||||||
| AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0,0001 | 0,0006 | 0,0015 | 1,03 | -1,19 | 0,0015 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 0,0001 | 0,0006 | 0,0015 | 1.07 | -1.23 | 0,0015 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 1.00 | -1.15 | 0,08 | 1000 * AUDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 0,0001 | 0,0030 | 0,0060 | 4.80 | -5.71 | 0,0060 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDNZD Australian Dollar vs NZ Dollar | 0,0001 | 0,0010 | 0,0030 | 0.59 | -0,82 | 0,0020 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDPLN Australian Dollar vs Polish Zloty | 0,0001 | 0,0030 | 0,0060 | 1,28 | -1,76 | 0,0060 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 0,0001 | 0,0009 | 0,0018 | 1.41 | -1.63 | 0,0015 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 0.0001,0 | 0.0003,0 | 14.83 | -17.06 | 0.0005,0 | 1000 * AUDUSD Rate | 10 USD | 100000 AUD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0,0001 | 0,0006 | 0,0013 | -0,05 | -0,14 | 0,0013 | 1000 / USDCAD Rate | 10 / USDCHF Rate | 100000 CAD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0,01 | 0,04 | 0,10 | -0,05 | -0,11 | 0,08 | 1000 / USDCAD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 100000 CAD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 0,01 | 0,03 | 0,08 | -0,08 | -0,07 | 0,05 | 1000 / USDCHF Rate | 1000 / USDJPY Rate | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 0,0001 | 0,0020 | 0,0050 | -4,0400 | 3,4400 | 0,0070 | 1000 / USDCHF Rate | 10 / USDPLN Rate | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar | 0,0001 | 0,0008 | 0,0020 | -0.14 | -0.08 | 0,0015 | 1000 / USDCHF Rate | 10 / USDSGD Rate | 100000 CHF | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURAUD Euro vs Australian Dollar | 0,0001 | 0,0004 | 0,0010 | -1.8 | 1.55 | 0,0010 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 0,0001 | 0,0006 | 0,0015 | -0,11 | -0,13 | 0,0015 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURCHF Euro vs Swiss Franc | 0.0000,1 | 0.0001,0 | 0.0005,0 | -0,06 | -0,19 | 0.0005,0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURCCK Euro vs Czech Koruna | 0,001 | 0,030 | 0,060 | 0.24 | -0.64 | 0,060 | 1000 * EURUSD Rate | 100 / USDCCK Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURDKK Euro vs Danish Krone | 0,0001 | 0,0005 | 0,0015 | -0.31 | -0.93 | 0,0015 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURGBP Euro vs British Pound | 0.0000,1 | 0.0000,5 | 0.0005,0 | 1.00 | -2.49 | 0.0005,0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * GBPUSD Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 0,0001 | 0,0020 | 0,0050 | 2.60 | -4.52 | 0,0030 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDHKD Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 0,01 | 0,50 | 1,50 | -3.23 | 2.79 | 1,00 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDHUF Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURJPY Euro vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0.00,9 | 0.04,0 | 2.67 | -4.67 | 0.05,0 | 1000 * EURUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURLVL Euro vs Latvian Lats | 0,0001 | 0,0030 | 0,0400 | 0.09 | -0.21 | 0,0030 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDLVL Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURMXN Euro vs Mexican Peso | 0,0001 | 0,0100 | 0,0300 | -18.00 | 15.00 | 0,0250 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDMXN Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURNOK Euro vs Norwegian Krone | 0,0001 | 0,0050 | 0,0200 | -2.48 | 1.19 | 0,0100 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURNZD Euro vs NZ Dollar | 0,0001 | 0,0015 | 0,0030 | -0.85 | 0.54 | 0,0025 | 1000 * EURUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURPLN Euro vs Polish Zloty | 0,0001 | 0,0050 | 0,0150 | -3.17 | 2.51 | 0,0100 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURRUB Euro vs Russian Ruble | 0,001 | 0,015 | 0,030 | -5.11 | 4.78 | 0,0350 | 1000 * EURUSD Rate | Max. Leverage is 1:50 | 100 / USDRUB Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 10:00 Monday | 18:00 Friday |
| EURSEK Euro vs Swedish Krona | 0,0001 | 0,0050 | 0,0200 | -2.23 | 0.74 | 0,0100 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 0,0001 | 0,0010 | 0,0020 | 0.45 | -0.75 | 0,0020 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURTRY Euro vs Turkish Lira | 0.0001 | 0.0015 | 0.0100 | -4.08 | 3.70 | 0.0050 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDTRY Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURUSD Euro vs US Dollar | 0.0000,1 | 0.0000,8 | 0.0002,0 | 2.88 | -5.35 | 0.0005,0 | 1000 * EURUSD Rate | 10 USD | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| EURZAR Euro vs South African Rand | 0,0001 | 0,0100 | 0,0400 | -11.89 | 10.25 | 0,0250 | 1000 * EURUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 100000 EUR | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPAUD British Pound vs Australian Dollar | 0,0001 | 0,0006 | 0,0015 | -1.81 | 1.56 | 0,0015 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * AUDUSD Rate | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPCAD British Pound vs Canadian Dollar | 0,0001 | 0,0006 | 0,0020 | -0.35 | 0.09 | 0,0015 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPCHF British Pound vs Swiss Franc | 0.0000,1 | 0.0004,0 | 0.0008,0 | 0.40 | -2.77 | 0.0008,0 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPDKK British Pound vs Danish Krone | 0,0001 | 0,0040 | 0,0100 | -1.96 | 0.58 | 0,0080 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDDKK Rate | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPJPY British Pound vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0.04,0 | 0.08,0 | 0.37 | -2.60 | 0.08,0 | 1000 * GBPUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPNOK British Pound vs Norwegian Krone | 0,0001 | 0,0100 | 0,0300 | -4.45 | 3.01 | 0,0150 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDNOK Rate | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPNZD British Pound vs NZ Dollar | 0,0001 | 0,0015 | 0,0040 | -1.34 | 1.00 | 0,0040 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 * NZDUSD Rate | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPPLN British Pound vs Polish Zloty | 0,0001 | 0,0030 | 0,0100 | -5.14 | 4.28 | 0,0150 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDPLN Rate | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPSEK British Pound vs Swedish Krona | 0,0001 | 0,0100 | 0,0300 | -4.42 | 2.76 | 0,0150 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSEK Rate | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPSGD British Pound vs Singapore Dollar | 0,0001 | 0,0015 | 0,0030 | 0.11 | -0.44 | 0,0020 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPUSD British Pound vs US Dollar | 0.0000,1 | 0.0000,8 | 0.0003,0 | -0.01 | -0.26 | 0.0005,0 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 USD | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| GBPZAR British Pound vs South African Rand | 0,0001 | 0,0300 | 0,0700 | -15.37 | 13.54 | 0,0400 | 1000 * GBPUSD Rate | 10 / USDZAR Rate | 100000 GBP | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NOKSEK Norwegian Krone vs Swedish Krona | 0,0001 | 0,0010 | 0,0030 | -0.02 | -0.18 | 0,0030 | 1000 / USDNOK Rate | 10 / USDSEK Rate | 100000 NOK | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDCAD NZ Dollar vs Canadian Dollar | 0,0001 | 0,0008 | 0,0020 | 0.26 | -0.39 | 0,0016 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCAD Rate | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDCHF NZ Dollar vs Swiss Franc | 0,0001 | 0,0006 | 0,0020 | 0.41 | -0.53 | 0,0012 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDCHF Rate | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDJPY NZ Dollar vs Japanese Yen | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0.39 | -0.50 | 0,10 | 1000 * NZDUSD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDSGD NZ Dollar vs Singapore Dollar | 0,0001 | 0,0010 | 0,0030 | 0.61 | -0.78 | 0,0020 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 / USDSGD Rate | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| NZDUSD New Zeland Dollar vs US Dollar | 0.0000,1 | 0.0003,0 | 0.0005,0 | 4.57 | -5.90 | 0.0005,0 | 1000 * NZDUSD Rate | 10 USD | 100000 NZD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| PLNJPY Polish Zloty vs Japanese Yen | 0,01 | 0,05 | 0,30 | 0.22 | -0.26 | 0,50 | 1000 / USDPLN Rate | 1000 / USDJPY Rate | 100000 PLN | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 0,01 | 0,05 | 0,15 | -0.07 | -0.04 | 0,15 | 1000 / USDSGD Rate | 1000 / USDJPY Rate | 100000 SGD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 0.0000,1 | 0.0001,3 | 0.0004,0 | -2.90 | 1.32 | 0.0005,0 | 1000 USD | 10 / USDCAD Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 0.0000,1 | 0.0001,3 | 0.0003,0 | -0.48 | -0.96 | 0.0005,0 | 1000 USD | 10 / USDCHF Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDCCK US Dollar vs Czech Koruna | 0,001 | 0,030 | 0,080 | -0.29 | 0.02 | 0,060 | 1000 USD | 100 / USDCCK Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 0,0001 | 0,0030 | 0,0080 | -1.61 | 0.77 | 0,0050 | 1000 USD | 10 / USDDKK Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 0,0001 | 0,0008 | 0,0015 | -0.40 | -0.90 | 0,0010 | 1000 USD | 10 / USDHKD Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDHRK US Dollar vs Croatia Kuna | 0,0001 | 0,0100 | 0,0300 | -0.83 | 0.00 | 0,0150 | 1000 USD | 10 / USDHRK Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 0,01 | 0,50 | 1,50 | -2.68 | 2.38 | 1,00 | 1000 USD | 1000 / USDHUF Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 0.00,1 | 0.00,8 | 0.02,0 | -0.45 | -0.90 | 0.05,0 | 1000 USD | 1000 / USDJPY Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDLVL US Dollar vs Latvian Lats | 0,0001 | 0,0020 | 0,0300 | -0.07 | -0.01 | 0,0030 | 1000 USD | 10 / USDLVL Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDLTL US Dollar vs Lithuanian Litas | 0,0001 | 0,0020 | 0,0060 | -0.83 | 0.44 | 0,0030 | 1000 USD | 10 / USDLTL Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDMXN US Dollar vs Mexican Pesos | 0,0001 | 0,0050 | 0,0200 | -14.77 | 12.84 | 0,0070 | 1000 USD | 10 / USDMXN Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDNOK US Dollar vs Norwegian Krone | 0,0001 | 0,0050 | 0,0200 | -3.14 | 2.26 | 0,0050 | 1000 USD | 10 / USDNOK Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 0,0001 | 0,0050 | 0,0150 | -2.88 | 2.44 | 0,0100 | 1000 USD | 10 / USDPLN Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDRUB US Dollar vs Russian Ruble | 0,001 | 0,015 | 0,030 | -4.36 | 3.89 | 0,0350 | 1000 USD | Max. Leverage is 1:50 | 100 / USDRUB Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 10:00 Monday | 18:00 Friday |
| USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 0,0001 | 0,0050 | 0,0200 | -3.18 | 2.18 | 0,0050 | 1000 USD | 10 / USDSEK Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 0,0001 | 0,0005 | 0,0010 | -0.04 | -0.17 | 0,0010 | 1000 USD | 10 / USDSGD Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 0,0001 | 0,0015 | 0,0080 | -3.18 | 2.92 | 0,0030 | 1000 USD | 10 / USDTRY Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
| USDZAR US Dollar vs South African Rand | 0,0001 | 0,0150 | 0,0300 | -9.87 | 8.77 | 0,0200 | 1000 USD | 10 / USDZAR Rate | 100000 USD | 0.1 lot | 0.1 lot | 0 | 00:00 Monday | 24:00 Friday |
Forex trading time: 24 hours per day, starting at 00:00 Monday and closing at 24.00 Friday (server time).
* Minimum level for placing SL and TP as well as Stop and Limit Orders from a current market price.
** The above spreads are applicable under normal forex trading conditions. FxPro has the right to amend the above spreads according to market conditions as per the MT4 forex 'Terms and Conditions.'
*** Maximum Leverage for the RUB crosses is 1:50.
Other links
© 2006- FxPro Financial Services Ltd | Legal Information | Privacy Policy | Risk Disclosure | Site Map
FxPro Financial Services Ltd is authorised and regulated by the CySEC (licence no. 078/07).
Risk Warning: CFDs, which are leveraged products, incur a high level of risk and can result in the loss of all your invested capital. Therefore, CFDs may not be suitable for all investors. You should not risk more than you are prepared to lose. Before deciding to trade, please ensure you understand the risks involved and take into account your level of experience. Seek independent advice if necessary.


